CONCURSOS
Concurso Público
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF)
Inscrições de 15/12/2025 a 20/01/2026
Edital: 01/2025 de 15/12/2025
Inscrições: 15/12/2025 10:00 a 20/01/2026 23:00
Pedidos de Isenção: 15/12/2025 10:00 a 16/12/2025 18:00
Situação: Em andamento
GUIA DE DATAS IMPORTANTES
- Último dia para pagamento do valor de inscrição: 23/01/2026
- Divulgação dos locais e horários (provas objetiva e discursiva): 10/03/2026
- Realização das provas objetiva e discursiva: 15/03/2026
- Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 16/03/2026
- Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 06/04/2026
PUBLICAÇÕES
- EDITAL Nº 1 (ABERTURA) 15/12/2025
- CRONOGRAMA 15/12/2025
CRONOGRAMA
| Divulgação do Edital Normativo | 15/12/2025 |
|---|---|
| Período de solicitação de inscrição | 15/12/2025 10:00 a 20/01/2026 23:00 |
| Período para envio (recebimento via upload) de documentação comprobatória (solicitação de atendimento especializado e inscrições para concorrer às vagas reservadas) | 15/12/2025 10:00 a 23/01/2026 18:00 |
| Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição e envio (recebimento via upload) de documentação comprobatória | 15/12/2025 10:00 a 16/12/2025 18:00 |
| Divulgação do resultado preliminar do procedimento de verificação documental e das solicitações de isenção de taxa de inscrição | 06/01/2026 |
| Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar do procedimento de verificação documental e das solicitações de isenção de taxa de inscrição | 07/01/2026 10:00 a 08/01/2026 18:00 |
| Divulgação de respostas de recursos e do resultado definitivo do procedimento de verificação documental e das solicitações de isenção de taxa de inscrição | 13/01/2026 |
| Último dia para pagamento do valor de inscrição | 23/01/2026 |
| Divulgação do resultado preliminar: a) do procedimento de verificação documental b) das inscrições homologadas (ampla concorrência, PCD, PN, PI e PQ) c) das solicitações de atendimento especializado |
02/02/2026 |
| Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar: a) do procedimento de verificação documental b) das inscrições homologadas (ampla concorrência, PCD, PN, PI e PQ) c) das solicitações de atendimento especializado |
03/02/2026 10:00 a 04/02/2026 18:00 |
| Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo: a) do procedimento de verificação documental b) das inscrições homologadas (ampla concorrência, PCD, PN, PI e PQ) c) das solicitações de atendimento especializado |
09/02/2026 |
| Divulgação da quantidade de inscrições homologadas | 09/02/2026 |
| Divulgação dos locais e horários das provas objetiva e discursiva | 10/03/2026 |
| Aplicação das provas objetiva e discursiva Turno da tarde: todos os cargos |
15/03/2026 |
| Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva | 16/03/2026 |
| Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva | 17/03/2026 10:00 a 18/03/2026 18:00 |
| Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva, do resultado preliminar da prova objetiva | 06/04/2026 |
| Divulgação da folha de respostas da prova objetiva | 07/04/2026 |
| Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva | 08/04/2026 10:00 a 09/04/2026 18:00 |
| Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da convocação para correção da prova discursiva | 13/04/2026 |
| Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva, do resultado preliminar da prova discursiva e da folha de respostas da prova discursiva | 22/04/2026 |
| Divulgação da folha de respostas da prova discursiva | 23/04/2026 |
| Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva | 24/04/2026 10:00 a 25/04/2026 18:00 |
| Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva | 28/04/2026 |
VAGAS
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 200 | Assistente I - Brasília | Médio | R$ 55,00 |
| 400 | Administrador - Brasília | Superior | R$ 58,00 |
| 401 | Analista I - Advogado - Brasília | Superior | R$ 58,00 |
| 402 | Farmacêutico Fiscal I - Brasília | Superior | R$ 58,00 |